Aqua Controller Power Box Moldes de inxección de plástico
información básica do produto
Elementos | Descrición |
---|---|
Núcleo de molde | DIN2312,2738,2344,718,S136,8407,NAK80,SKD61,H13 etc. |
Dureza do aceiro | 46~56 HRC |
Estándar Molud | Estándar HASCO, DME, MEUSBURGER, JIS, CHINA LKM |
Base de molde | Estándar LKM&Hasco&DME (placa A,B 1730,2311,2312,P20) |
Cavidade | Único/Multi |
Corredor | Corredor quente/frío |
Tamaño máximo de molde | 1500*1500 mm |
Superficie do molde | EDM / Alto polaco e textura |
Material plástico | PP, PC, PS, PE, PET, POM, PA, PU, PVC, ABS, HIPS, PMMA, etc. |
Vida do molde | 300.000-1.000.000 disparos |
Especificación | Depende dos requisitos do cliente. |
Tratamento de superficies | Polaco, textura, pintura, serigrafía, proxecto chave en man |
Condicións comerciais | FOB Shenzheng, EXW, CIF |
Exportar a | Principalmente nos Estados Unidos, Reino Unido, Xapón, Vietnam, Filipinas |
Molde de canal quente | DME, HASCO, YUDO, etc |
Corredor frío de molde | Porta de punto, porta lateral, porta secundaria, porta de túnel, porta de banana, porta directa, etc. |
Tratamento de moldes en quente | templado, nitruración, temperado, etc. |
Acabado superficial da parte | Impresión de logotipo, textura, pulido, pintura, cromado |
Tempo de entrega | 20-35 días |
Paquete exterior | Caso estándar de madeira segundo a súa esixencia |
Paquete interior | Película impermeable estirable e pintado de cada molde, aceite antioxidante.3.Recambios xunto co envío do molde. |
Sistema de refrixeración de moldes | refrixeración por auga ou refrixeración de bronce berilio, etc. |
Embalaxe e entrega
Para garantir mellor a seguridade dos seus produtos, ofreceranse servizos de embalaxe profesionais, respectuosos co medio ambiente, cómodos e eficientes.

